什么时候更新,遇到周末和节假日怎么办?
工作日更新招聘信息与专业岗位表,周末、节假日及具体发布情况以实际更新记录为准。 不承诺固定时点发布;周末和节假日请以实际更新记录为准。没有新内容时不会把旧记录改成“今日新增”。企业可能随时修改或关闭申请入口,投递前仍需核对原公告。
人工审核与自动整理分别做什么?
提供人工审核与信息核对,并结合系统整理招聘条件;不同来源及历史记录的处理范围可能不同,请按原公告逐项核对。 信息整理涉及公告识别、字段提取、专业条件归并及人工核对。人工审核与系统检查不能替代招聘单位对报名资格的最终审核,也不构成准确率或录用结果承诺。
发布流程包含待审核、发布与撤回等状态;可信来源导入与历史记录的处理路径可能不同。这里不将系统发布状态或后台时间戳等同于每条记录均已完成人工逐项复核。
了解专业要求整理方法与限定条件招聘信息数量和专业表记录数有什么区别?
| 指标 | 定义 |
|---|---|
| 已整理岗位明细 | 已确认或已入库来源中的单独岗位;有明确岗位ID的详情链接按岗位ID合并,其余按公司、岗位名称、工作地和招聘批次组合合并。跨专业只统计一次,邮箱公告不拆算为岗位。该指标统计已整理的库内岗位,不是空缺招聘人数。 |
| 岗位来源记录 | 同一统计范围在合并前的单独岗位记录数;同一岗位可能来自多条来源记录,不将这个数字作为合并后的岗位总量。 |
| 已发布招聘信息 | 当前保留在招聘信息库、状态为已发布且可展示的记录,按内部记录标识计数;一条公告可能包含多个岗位,不是企业数、全网去重公告数或当前在招岗位数。 |
| 今日首次发布 | 北京时间当日首次发布、且统计时仍为已发布可展示状态的招聘记录;再次抓取、专业表重建和修改旧记录不计入。 |
| 专业表收录记录 | 已启用专业表中有详情、无详情和邮箱分类的现存索引记录;分类可能涉及同一岗位的不同投递方式,不宣称是全站去重岗位总数。 |
| 可用专业表 | 已启用、有公开专业入口且当前包含收录记录的专业表数量;同一专业的不同版本不重复计数。 |
| 日期与时效 | 招聘信息首次发布日、专业表记录的来源更新日期、人工审核时间和统计快照时间分别理解。索引重建不代表原公告更新,最近发布也不代表仍在招。 |
| 修订数量 | 当前公开统计没有独立、完整的字段修订事件口径,因此不把抓取、复核或重建次数包装成修订数量。 |
岗位明细的规模与整理时间是什么?
已整理岗位明细208,030条(合并重复后),来自412,448条岗位来源记录。整理日期范围为2026-09-04至2026-11-02,这里指来源记录的整理时间,不是企业原始发布日期,也不代表全部岗位当前仍在招。
招聘信息最近发布日的数量是多少?
现存记录的首次发布日期范围:2026-04-24 至 2026-11-03。下表按首次发布日汇总,包含历史记录;如内容撤回,之后的统计可能减少。
| 首次发布日期 | 现存已发布记录 |
|---|---|
| 2026-11-03 | 53 条 |
| 2026-11-02 | 78 条 |
| 2026-10-30 | 83 条 |
| 2026-10-29 | 83 条 |
| 2026-10-28 | 81 条 |
| 2026-10-27 | 82 条 |
| 2026-10-26 | 81 条 |
| 2026-10-23 | 52 条 |
| 2026-10-22 | 84 条 |
| 2026-10-21 | 103 条 |
| 2026-10-20 | 102 条 |
| 2026-10-19 | 153 条 |
| 2026-10-16 | 111 条 |
| 2026-10-15 | 156 条 |
统计截至2026/11/03 06:33(北京时间)。最近14个有发布记录的日期,不等于连续14天。
每个专业表收录了多少记录?
不同专业可能收录相同岗位,不可将下列数量相加作为全站岗位总量。“记录更新日期”来自来源字段,不是当下仍在招的证明。
| 专业 | 收录记录 | 有详情 | 无详情 | 邮箱 | 记录更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财会类 | 18,620 | 15,228 | 3,118 | 274 | 2026-11-02 |
| 电气与自动化类 | 49,756 | 40,337 | 8,755 | 664 | 2026-11-02 |
| 电子信息与通信类 | 46,993 | 38,392 | 8,151 | 450 | 2026-11-02 |
| 法学类 | 14,977 | 12,001 | 2,841 | 135 | 2026-11-02 |
| 公共管理类 | 3,545 | 2,422 | 1,036 | 87 | 2026-11-02 |
| 工商管理与市场营销类 | 18,946 | 14,914 | 3,770 | 262 | 2026-11-02 |
| 汉语言类 | 2,486 | 1,763 | 669 | 54 | 2026-11-02 |
| 环境类 | 6,976 | 5,120 | 1,670 | 186 | 2026-11-02 |
| 化学化工材料类 | 25,127 | 20,692 | 3,926 | 509 | 2026-11-02 |
| 交通运输与物流类 | 7,860 | 6,034 | 1,622 | 204 | 2026-11-02 |
| 经济金融类 | 27,653 | 22,436 | 4,981 | 236 | 2026-11-02 |
| 计算机类 | 52,110 | 43,054 | 8,611 | 445 | 2026-11-02 |
| 机械与车辆类 | 35,465 | 28,927 | 5,934 | 604 | 2026-11-02 |
| 能源动力类 | 12,374 | 9,577 | 2,576 | 221 | 2026-11-02 |
| 人力资源类 | 4,077 | 3,056 | 858 | 163 | 2026-11-02 |
| 生物医药类 | 6,914 | 5,913 | 861 | 140 | 2026-11-02 |
| 数学统计类 | 24,081 | 20,098 | 3,773 | 210 | 2026-11-02 |
| 土木建筑与工程管理类 | 9,846 | 7,597 | 2,034 | 215 | 2026-11-02 |
| 外语类 | 7,270 | 6,741 | 378 | 151 | 2026-11-02 |
| 物理光学类 | 9,981 | 8,109 | 1,618 | 254 | 2026-11-02 |
发现专业要求或截止日期有问题,怎样反馈?
请保留招聘单位、岗位名称、原公告链接和需要更正的字段,通过意见反馈或联系客服提交。核对时以招聘单位最新公告和申请系统为准。不要提交与问题无关的简历或个人敏感信息。
本次公开说明更新了什么?
:增加已整理岗位明细的合并统计和整理日期范围,首页优先展示岗位规模;公开介绍聚焦免费招聘信息、专业选岗、投递管理和官方网申插件。这里记录产品说明变化,不作为招聘数据更新量。